Пряжа с термо- и огнестойкими волокнами специального назначения характеризуется повышенными свойствами прочности, огнестойкости и устойчивости к различному внешнему воздействию.
Данная продукция широко востребована на рынке технического текстиля и используется при производстве трикотажных изделия специального назначения (термозащитный нательный трикотаж, балаклавы, перчатки и др.), а также тканей специального назначения для пошива одежды сварщиков, металлургов, работников нефтехимических и газодобывающих компаний, боевой формы пожарных и спасателей МЧС.
Ассортиментный перечень пряжи с термо- и огнестойкими волокнами
кардной кольцевого способа прядения:
Состав | Ne | Nm | Текс |
Пряжа с термо- и огнестойкими волокнами | |||
Мета-арамид 100% | 12-50 | 20-85 | 50,0-11,8 |
Полиэфир FR 100% | |||
Модакрил FR 100% | |||
Вискоза FR 100% | |||
Мета-арамид 25-75% / Вискоза FR 75-25% | |||
Модакрил 65-80% / Вискоза FR 35-20% | |||
Мета-арамид 95% / Пара-арамид 5% | 32 | 55 | 18,0 |
Мета-арамид 93% / Пара-арамид 5% / Антистатик 2% | 24-35 | 40-60 | 25,0-17,0 |
Мета-арамид 78% / Вискоза FR 20% / Антистатик 2% | 12-35 | 20-60 | 50,0-17,0 |
Хлопок 50% / ПЭ 48% / Антистатик 2% | |||
Модакрил 60-70% / Хлопок 40-30% | |||
ПЭ 90% / Антистатик 10% | 30 | 50 | 20,0 |
Хлопок 90% / Антистатик 10% | |||
Модакрил 70% / Вискоза 28% / Антистатик 2% | 30 | 50 | 20,0 |
Модакрил 50% / Мета-арамид 48% / Антистатик 2% | 30 | 50 | 20,0 |
Однониточная и крученая, суровая и крашеная |
- упаковка пряжи: мешки по 20 кг (12 бобин), на паллете в стретч-пленке, в коробах;
- вес бобины 1,7-1,8 кг.