| Наименование показателя | Норма для ваты |
|---|---|
| «Люкс» | |
| Массовая доля сора и неразработанных скоплений волокон, %, не более | 2,6 |
| Упругость, %, не менее | 67,0 |
| Плотность массы, кг/м3, не более | 22,0 |
| Нормированная влажность, % | 9,4 |
| Цвет | суровая или меланжевая |
| Минерально-масляные загрязнения | не допускаются |
Вата одежная и мебельная
Вырабатывается по ТУ РБ 00311987.047-98 с отходами из смеси хлопкового, льняного и химического волокон.
Готовая вата упаковывается в кипы весом 50 кг.

.png)


