Смешанная пряжа из натуральных и химических волокон различного сырьевого состава, кольцевого и пневмомеханического способа прядения, ткацкая и трикотажная, суровая и крашеная, однониточная и крученая в два, три, пять и более сложений.
Ассортиментный перечень пряжи смешанной
из натуральных и химических волокон:
Состав | Ne | Nm | Текс |
Пряжа с полиэфиром | |||
Хлопок 20-80% / ПЭ 20-80% | 12-32 | 20-54 | 50,0-18,5 |
Пряжа с вискозой | |||
ПЭ 65% / вискоза 35% | 12-38 | 20-65 | 50,0-15,4 |
ПЭ 80% / вискоза 20% | 12-38 | 20-65 | 50,0-15,4 |
Пряжа с полиамидом | |||
Хлопок 50-80% / ПА 50-20% | 12-30 | 20-50 | 50,0-20,0 |
Пряжа меланжевая | |||
Хлопок 70% / черный ПЭ 30% | 20 | 34 | 29,4 |
Хлопок 70% / белый ПЭ 25% / чёрный ПЭ 5% | 20 | 34 | 29,4 |
Чёрный ПЭ 60% / хлопок 40% | 20 | 34 | 29,4 |
Хлопок 50% / черный ПЭ 50% | 12-24 | 20-40 | 50-25 |
ПЭ 100% (белый 90-10% / черный 10-90%) | 12-30 | 20-50 | 50,0-20,0 |
Однониточная и крученая, суровая и крашеная |
- Объем крашеной партии от 60 кг.
- Упаковка в мешках по 20 кг (12 бобин), на паллете в стретч-плёнке, в коробах.
- Вес бобины 1,7-1,8 кг.